Einsätze der Bereitschaft
Anmerkung:
Die Einsatzdokumentation dient zur Information und objektiven Berichterstattung von unserer Einsatztätigkeit. Die Dokumentation soll dazu beitragen, die Arbeit der Bereitschaft vorzustellen. Neben den 14-tägigen Dienstabenden leisten die Mitglieder unentgeltlich zahlreiche Einsatzstunden ab. Unsere Einsatzbereitschaft besteht 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr - hierüber wollen wir berichten.
Wir sind uns der äußerst sensiblen Thematik bewusst. Keinesfalls sollen Fotos und Berichte Sensationslust und Neugier von Außenstehenden befriedigen. Aus diesem Grund sind die Berichte in einem neutralen Stil gehalten. Es werden keine Namen von Personen genannt. Des Weiteren wird auf die Nennung von Straßennamen und Hausnummern verzichtet.
Dies alles dient dem Persönlichkeitsschutz der am Einsatzgeschehen beteiligten Menschen.
Sollten wir in einem Einsatzbericht Details von einem Schadenereignis nennen, deren Veröffentlichung Sie als Betroffener ausdrücklich nicht wünschen, nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf. Wir werden Ihrem Wunsch auf Privatsphäre sofort nachkommen und Fotos, bzw. Details des Einsatzberichts entfernen.
_
_
___
Anmerkung:
Die Einsatzdokumentation dient zur Information und objektiven Berichterstattung von unserer Einsatztätigkeit. Die Dokumentation soll dazu beitragen, die Arbeit der Bereitschaft vorzustellen. Neben den 14-tägigen Dienstabenden leisten die Mitglieder unentgeltlich zahlreiche Einsatzstunden ab. Unsere Einsatzbereitschaft besteht 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr - hierüber wollen wir berichten.
Wir sind uns der äußerst sensiblen Thematik bewusst. Keinesfalls sollen Fotos und Berichte Sensationslust und Neugier von Außenstehenden befriedigen. Aus diesem Grund sind die Berichte in einem neutralen Stil gehalten. Es werden keine Namen von Personen genannt. Des Weiteren wird auf die Nennung von Straßennamen und Hausnummern verzichtet.
Dies alles dient dem Persönlichkeitsschutz der am Einsatzgeschehen beteiligten Menschen.
Sollten wir in einem Einsatzbericht Details von einem Schadenereignis nennen, deren Veröffentlichung Sie als Betroffener ausdrücklich nicht wünschen, nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf. Wir werden Ihrem Wunsch auf Privatsphäre sofort nachkommen und Fotos, bzw. Details des Einsatzberichts entfernen.
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Ort | Helfer | Beschreibung | Bilder/Bericht |
01.01.2011 | 08:40 - 17:00 | Bereitschaftseinsatz | Hochmössingen | 16 | Um 8:40 Uhr wurde die Bereitschaft zu einem Sucheinsatz nach Hochmössingen alarmiert | Bericht |
01.01.2011 | 18:18 - 18:45 | Helfer-vor-Ort | Fluorn-Winzeln | 1 | Internistischer Notfall | keine |
06.01.2011 | 03:52 - 04:30 | Helfer-vor-Ort | Fluorn-Winzeln | 1 | Internistischer Notfall | keine |
08.01.2011 | 09:00 - 20:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 4 | Fußballturnier in der Neckarhalle | keine |
09.01.2011 | 10:00 - 19:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 4 | Fußballturnier in der Neckarhalle | keine |
11.01.2011 | 19:28 - 22:00 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | Wohnungsbrand. 2 Helfer waren mit dem Einsatzleitwagen vor Ort. | Bericht der Feuerwehr |
15.01.2011 | 18:30 - 04:00 | Sanitätsdienst | Bergfelden | 5 | Narrentreffen in Bergfelden. Vor Ort war ebenfalls die Bereitschaft Sulz, die wir hierbei mit 5 Helfern unterstützten. | keine |
16.01.2011 | 12:30 - 19:00 | Sanitätsdienst | Bergfelden | 5 | Narrentreffen in Bergfelden. Vor Ort war ebenfalls die Bereitschaft Sulz, die wir hierbei mit 5 Helfern unterstützten. | keine |
17.01.2011 | 05:24 - 06:05 | Helfer-vor-Ort | Epfendorf | 1 | Internistischer Notfall | keine |
27.01.2011 | 06:37 - 07:05 | Helfer-vor-Ort | Epfendorf | 1 | Internistischer Notfall | keine |
11.02.2011 | 20:02 - 20:40 | Helfer-vor-Ort | Fluorn-Winzeln | 1 | Arbeitsunfall, gemeinsam mit 2 HvO der Bereitschaft Fluorn-Winzeln | keine |
13.02.2011 | 18:26 - 18:50 | Helfer-vor-Ort | Harthausen | 1 | Chirurgischer Notfall | keine |
15.02.2011 | 19:40 - 20:15 | Helfer-vor-Ort | Fluorn-Winzeln | 1 | Kindernotfall, gemeinsam mit 4 HvO der Bereitschaft Fluorn-Winzeln | keine |
19.02.2011 | 08:30 - 20:30 | Sanitätsdienst | Harthausen | 3 | Sanitätsdienst bei einem Reitturnier | keine |
19.02.2011 | 19:00 - 19:30 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 3 | Vergiftung | keine |
19.02.2011 | 21:00 - 21:45 | Helfer-vor-Ort | Harthausen | 1 | chirurgischer Notfall | keine |
24.02.2011 | 17:52 - 19:00 | KTW-Einsatz | Epfendorf | 5 | Einsatz für die KTW-Mannschaft bei einem Brand in Epfendorf. | Bericht |
26.02.2011 | 08:30 - 19:00 | Sanitätsdienst | Harthausen | 4 | Sanitätsdienst bei einem Reitturnier | keine |
04.03.2011 | 12:36 - 13:00 | Helfer-vor-Ort | Trichtingen | 1 | Kindernotfall | keine |
04.03.2011 | 18:27 - 19:00 | Helfer-vor-Ort | Trichtingen | 2 | internistischer Notfall | keine |
04.03.2011 | 18:00 - 04:30 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 3 | Sanitätsdienst beim Bürgerball in der Neckarhalle | keine |
12.03.2011 | 11:30 - 18:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 2 | Sanitätsdienst bei einem Fußballturnier in der Neckarhalle | keine |
13.03.2011 | 09:00 - 18:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 4 | Sanitätsdienst bei einem Fußballturnier in der Neckarhalle | keine |
16.03.2011 | 21:57 - 23:00 | Helfer-vor-Ort | Fluorn-Winzeln | 1 | Verkehrsunfall, gemeinsam mit 4 HvO der Bereitschaft Fluorn-Winzeln | keine |
19.03.2011 | 09:00 - 12:00 | Sanitätsdienst | Harthausen | 2 | Sanitätsdienst bei einem Fußballturnier | keine |
22.03.2011 | 06:40 - 07:30 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 1 | internistischer Notfall | keine |
24.03.2011 | 00:04 - 00:35 | Helfer-vor-Ort | Hochmössingen | 2 | internistischer Notfall | keine |
28.03.2011 | 17:28 - 18:00 | Helfer-vor-Ort | Fluorn | 1 | internistischer Notfall, gemeinsam mit 2 HvO der Bereitschaft Fluorn-Winzeln | keine |
10.04.2011 | 16:39 - 17:10 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | internistischer Notfall | keine |
10.04.2011 | 17:17 - 18:30 | Helfer-vor-Ort | Trichtingen | 2 | chirurgischer Notfall | keine |
16.04.2011 | 14:52 - 15:45 | Helfer-vor-Ort | Hochmössingen | 1 | internistischer Notfall | keine |
21.04.2011 | 20:03 - 20:30 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 1 | internistischer Notfall | keine |
23.04.2011 | 12:29 - 13:00 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 1 | internistischer Notfall | keine |
24.04.2011 | 18:00 - 03:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 4 | Sanitätsdienst beim Easter Cross Festival in der Neckarhalle Oberndorf | keine |
25.04.2011 | 18:00 - 01:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 3 | Sanitätsdienst beim Easter Cross Festival in der Neckarhalle Oberndorf | keine |
26.04.2011 | 23:08 - 23:40 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 1 | chirurgischer Notfall | keine |
02.05.2011 | 16:01 - 16:30 | Helfer-vor-Ort | Waldmössingen | 1 | Reanimation | keine |
07.05.2011 | 14:53 - 16:00 | KTW-Einsatz | Oberndorf | 5 | Dachstuhlbrand | keine |
08.05.2011 | 09:00 - 16:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 18 | Sanitätsdienst beim Lauftag in Oberndorf | keine |
15.05.2011 | 10:08 - 10:40 | Helfer-vor-Ort | Epfendorf | 1 | chirurgischer Notfall | keine |
28.05.2011 | 20:39 - 21:00 | Helfer-vor-Ort | Fluorn | 1 | internistischer Notfall, gemeinsam mit 6 HvO der Bereitschaft Fluorn-Winzeln | keine |
02.06.2011 | 16:41 - 17:15 | Helfer-vor-Ort | Hochmössingen | 1 | internistischer Notfall | keine |
02.06.2011 | 22:16 - 23:40 | Helfer-vor-Ort | Epfendorf | 1 | chirurgischer Notfall | keine |
07.06.2011 | 20:29- 21:00 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | internistischer Notfall | keine |
09.06.2011 | 21:47 - 22:30 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | internistischer Notfall | keine |
10.06.2011 | 18:00 - 04:00 | Sanitätsdienst | Epfendorf | 5 | Sanitätsdienst bei "Rock am Neckar" | keine |
11.06.2011 | 18:00 - 04:00 | Sanitätsdienst | Epfendorf | 5 | Sanitätsdienst bei "Rock am Neckar" | keine |
14.06.2011 | 17:51 - 18:15 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 1 | chirurgischer Notfall | keine |
18.06.2011 | 23:13 - 23:45 | Helfer-vor-Ort | Epfendorf | 1 | internistischer Nofall | keine |
23.06.2011 | 10:15 - 10:45 | Helfer-vor-Ort | Fluorn | 1 | internistischer Notfall | keine |
25.06.2011 | 07:49 - 08:30 | Helfer-vor-Ort | Winzeln | 1 | internistischer Notfall, gemeinsam mit einem HvO der Bereitschaft Fluorn-Winzeln | keine |
25.06.2011 | 13:00 - 19:00 | Sanitätsdienst | Harthausen | 2 | Sanitätsdienst bei einem Fußballturnier | keine |
26.06.2011 | 10:56 - 11:27 | Helfer-vor-Ort | Talhausen | 1 | Verkehrsunfall mit 3 Verletzten | keine |
26.06.2011 | 13:00- 19:00 | Sanitätsdienst | Harthausen | 2 | Sanitätsdienst bei einem Fußballturnier | keine |
02.07.2011 | 06:00 - 21:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 2 | Sanitätsdienst bei "Bürger für Bürger", Zugfahrt an den Bodensee | keine |
02.07.2011 | 16:45 - 22:00 | Bereitschaftseinsatz | Bochingen | 11 | Einsatz bei einem Gebäudebrand | Bericht |
03.07.2011 | 19:21 - 20:15 | Helfer-vor-Ort | Epfendorf | 1 | internistischer Notfall | keine |
07.07.2011 | 11:00 - 18:00 | Sanitätsdienst | Harthausen | 2 | Sanitätsdienst bei einem Reitturnier | keine |
08.07.2011 | 08:00 - 18:00 | Sanitätsdienst | Harthausen | 4 | Sanitätsdienst bei einem Reitturnier | keine |
09.07.2011 | 08:00 - 19:00 | Sanitätsdienst | Harthausen | 4 | Sanitätsdienst bei einem Reitturnier | keine |
10.07.2011 | 09:00 - 18:00 | Sanitätsdienst | Harthausen | 4 | Sanitätsdienst bei einem Reitturnier | keine |
15.07.2011 | 16:30 - 04:00 | Sanitätsdienst | Hochmössingen | 6 | Sanitätsdienst bei einem Fußballturnier und einer Festveranstaltung | keine |
16.07.2011 | 13:30 - 04:00 | Sanitätsdienst | Hochmössingen | 6 | Sanitätsdienst bei einem Fußballturnier und einer Festveranstaltung | keine |
30.07.2011 | 09:00 - 17:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 2 | Sanitätsdienst bei einem Handballturnier | keine |
31.07.2011 | 09:00 - 17:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 2 | Sanitätsdienst bei einem Handballturnier | keine |
05.08.2011 | 14:30 - 20:30 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 4 | Sanitätsdienst beim U19 Turnier | keine |
06.08.2011 | 09:30 - 20:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 3 | Sanitätsdienst beim U19 Turnier | keine |
07.08.2011 | 10:00 - 19:00 | Sanitätsdienst | Oberndorf | 3 | Sanitätsdienst beim U19 Turnier | keine |
17.08.2011 | 19:15 - 19:52 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | internistischer Notfall | keine |
18.08.2011 | 19:57 - 20:15 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 1 | internistischer Notfall | keine |
26.08.2011 | 09:26 - 10:04 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | internistischer Notfall | keine |
02.09.2011 | 14:58 - 15:19 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | internistischer Notfall | keine |
03.09.2011 | 14:00 - 19:00 | Sanitätsdienst | Trichtingen | 2 | Sanitätsdienst bei einem Faustballturnier | keine |
04.09.2011 | 14:00 - 19:00 | Sanitätsdienst | Trichtingen | 2 | Sanitätsdienst bei einem Faustballturnier | keine |
16.09.2011 | 14:22 - 16:00 | Bereitschaftseinsatz | Altoberndorf | 8 | Gebäudebrand | Bericht der Feuerwehr |
17.09.2011 | 06:33 - 07:10 | Helfer-vor-Ort | Hochmössingen | 2 | Reanimation | keine |
17.09.2011 | 17:30 - 21:00 | Sanitätsdienst | Harthausen | 3 | Sanitätsdienst bei einer Veranstaltung der Gemeinde Epfendorf | keine |
07.10.2011 | 23:00 - 03:30 | Bereitschaftseinsatz | Vöhringen | 11 | mehrere Altenheim-Bewohner mit unklaren Vergiftungserscheinungen | Bericht folgt |
25.10.2011 | 01:06 - 01:30 | Bereitschaftseinsatz | Lindenhof | 7 | Sucheinsatz, kurz nach Eintreffen am Einsatzort wurde der Sucheinsatz abgebrochen, da die Person gefunden wurde | keine |
31.10.2011 | 10:34 - 11:06 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | internistischer Notfall | keine |
31.10.2011 | 15:06 - 15:40 | Helfer-vor-Ort | Hochmössingen | 2 | internistischer Notfall | keine |
31.10.2011 | 15:40 - 16:30 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | Verkehrsunfall | keine |
04.11.2011 | 16:00 - 18:30 | Bereitschaftseinsatz | Altoberndorf | 13 | Gebäudebrand | keine |
04.11.2011 | 22:35- 23:15 | Helfer-vor-Ort | Hochmössingen | 3 | internistischer Notfall | keine |
06.11.2011 | 05:23 - 06:00 | Helfer-vor-Ort | Hochmössingen | 3 | internistischer Notfall | keine |
13.11.2011 | 12:21 - 12:45 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | internistischer Notfall | keine |
13.11.2011 | 23:27 - 23:50 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | internistischer Notfall | keine |
14.11.2011 | 10:17 - 11:00 | Helfer-vor-Ort | Lindenhof | 2 | chirurgischer Notfall | keine |
14.11.2011 | 11:00 - 11:30 | Helfer-vor-Ort | Hochmössingen | 2 | internistischer Notfall | keine |
18.11.2011 | 20:48 - 21:30 | Helfer-vor-Ort | Harthausen | 1 | internistischer Notfall | keine |
08.12.2011 | 00:30- 01:30 | Helfer-vor-Ort | Wittershausen | 1 | internistischer Notfall | keine |
_
_
___